(Yo no jugare sino que arbitrare)
Esta ha sido la clasificacion del torneo: (los Clasificados son los marcados en negrita)
La clasificacion no aparece completa, solo pongo los que me deja copiar el reporter
| 1 | Rodriguez Cano, Javier (Yakuza Team) | 4 | 7600462 |
| 2 | Santos, Cristian (PlayoffCut - Round 9) | 5 | 7545543 |
| 3 | Ramirez, David (PlayoffCut - Round 8) | 5 | 6464533 |
| 4 | Mora, Alex (PlayoffCut - Round 8) (Yakuza Team) | 4 | 5596505 |
| 5 | Bl.eda, Alejandro (PlayoffCut - Round 7) (Yakuza Team) | 5 | 5519528 |
| 6 | Garcia, Edgar (PlayoffCut - Round 7) | 5 | 5488523 |
| 7 | Olmos, Karim (PlayoffCut - Round 7) | 4 | 4574504 |
| 8 | Nuet, Nicolas (PlayoffCut - Round 7) | 4 | 4520503 |
| 9 | Lloret, Eric (PlayoffCut - Round 6) | 4 | 4475523 |
| 10 | Sarmiento, Nick (PlayoffCut - Round 6) | 4 | 4459504 |
| 11 | Navarro Sanchez, David (PlayoffCut - Round 6) | 4 | 4447504 |
| 12 | Guasca, Oscar (PlayoffCut - Round 6) | 4 | 4428550 |
| 13 | Vicent, Carlos (PlayoffCut - Round 6) | 4 | 4425531 |
| 14 | Di, Yao (PlayoffCut - Round 6) | 4 | 4358477 |
| 15 | Blengio, Federico (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3560469 |
| 16 | Liu, Juan (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3552495 |
| 17 | Planells, Juan Enrique (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3540436 |
| 18 | Nuet, Juan F. (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3500491 |
| 19 | Vicente, Felipe (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3487523 |
| 20 | Vicente, David (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3463525 |
| 21 | Lima, Ruben (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3459474 |
| 22 | Calatayud, Javier (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3444453 |
| 23 | Martinez, Vicente Jose (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3444421 |
| 24 | Liz, Robert (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3416462 |
| 25 | Llorens, Jorge (PlayoffCut - Round 6) | 3 | 3305486 |
| 26 | Nuet, Juan Manuel (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2538454 |
| 27 | Sanchez, Joaquin (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2513419 |
| 28 | Bonet, Jorge (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2500427 |
| 29 | Esteve, Luis (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2500423 |
| 30 | Serrano, Francisco (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2421526 |
| 31 | Plaza, Javier (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2416423 |
| 32 | Aguilar, Javier (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2414475 |
| 33 | Benito, Itzier (PlayoffCut - Round 6) | 2 | 2305452 |
| 34 | Guasca, Wilson J. (PlayoffCut - Round 6) | 1 | 1473404 |
| 35 | Kerz, Kenzo (PlayoffCut - Round 6) | 1 | 1472438 |
| 36 | Llop, Xesco (PlayoffCut - Round 6) | 1 | 1472410 |
| 37 | Kerz, Luca (PlayoffCut - Round 6) | 1 | 1388441 |
| 38 | Baltanas, Mario (PlayoffCut - Round 6) | 1 | 1378418 |
4 comentarios:
Pero... y el lima?? :(
No jodais que el gran Ruben Lima no a entrado en top con la clase que tiene, demonios esto es injusto :-(
no parece que no sabeis leer, o sois ciegos, pone que quede el 21, ya que ni tuve suerte ni fue mi mejor dia , de hecho desde que perdi mi primera partida sabia que no iva a entrar en top.
Dejar ya de marear!
No se que coño os pasa desde que quede bien en la ira no si es rabia o que coño pero dejar ya de marear ya el cachondeo no mola se que muchas veces la lio(vease en la ira top-8)
pero el caso esk nunca me he creido ni me e considerado pro asik no hay nada que reprocharme.
(va dirigido a la gente que ha escrito los mensajes que esta claro kienes son)
RUBEN LIMA
YA no preguntais como kedo ruben lima en el nacional o en el europeo?.
Ruben Lima.
Publicar un comentario